| Class: | ClutterStock.Contracts.Rooms.AddRoomRequest |
|---|---|
| Assembly: | Contracts |
| File(s): | /home/runner/work/ClutterStock/ClutterStock/backend/public/Contracts/Rooms/AddRoomRequest.cs |
| Tag: | 58_25416222083 |
| Covered lines: | 4 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 4 |
| Total lines: | 12 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |